Mladší žáci 2025/2026
| Kolo | Datum | Č.zápasu / čas | Domácí | Hosté | Výsledek / pozn. |
| 1 | Ne 28.9.2025 | K5005 | M.Lázně | Domažlice | 14:3 |
| 2 | So 4.10.2025 | K5010 | Domažlice | Šk.Plzeň | 1:24 |
| 3 | 11.10.2025 | K5020 | Třemošná | Domažlice | 13:1 |
| 4 | So 18.10.2025 | K5023 | Domažlice | Klatovy A | 2:18 |
| 5 | 26.10.2025 | K5035 | Rokycany | Domažlice | 22:5 |
| 6 | Út 28.10.2025 | K5036 | Sokolov B | Domažlice | 1:20 |
| 7 | Čt 6.11.2025 | K5049 | Domažlice | Pil.Wolves | 7:11 |
| 8 | So 8.11.2025 | K5051 | Klatovy B | Domažlice | 22:3 |
| 9 | Ne 16.11.2025 | K5062 | Domažlice | Rokycany B | 6:9 |
| 10 | Ne 23.11.2025 | K5066 | Karlovy Vary | Domažlice | 15:4 |
| 12 | Ne 7.12.2025 | K5081 | Cheb | Domažlice | 10:7 |
| 13 | So 13.12.2025 | K5088 | Domažlice | Ostrov | 6:6 |
| 14 | So 20.12.2025 | K5096 | Domažlice | Mariánské Lázně | 8:10 |
| 15 | So 3.1.2026 | K5101 | Škoda Plzeň | Domažlice | 20:0 |
| 16 | So 10.1.2026 | K5111 | Domažlice | Třemošná | 5:6 |
| 17 | So 17.1.2026 | K5114 | Klatovy A | Domažlice | 12:3 |
| 19 | So 31.1.2026 | K5127 | Domažlice | Sokolov B | 5:11 |
| 20 | Ne 1.2.2026 | K5140 | Pilsen Wolves | Domažlice | 20:6 |
| 18 | Út 3.2.2026 | K5126 | Domažlice | Rokycany A | 1:28 |
| 21 | So 14.2.2026 | K5142 | Domažlice | Klatovy B | 6:10 |
| 11 | Út 17.2.2026 | K5075 | Domažlice | Sokolov A | 17:12 |
| 22 | So 21.2.2026 | K5153 | Rokycany B | Domažlice | 1:14 |
| 23 | So 28.2.2026 | K5157 | Domažlice | Karlovy Vary | 9:8 |
| 24 | So 7.3.2026 | K5166 | Sokolov A | Domažlice | 13:5 |
| 25 | So 14.3.2026 | K5172/10:00 | Domažlice | Cheb | |
| 26 | So 21.3.2026 | K5179/12:45 | Ostrov | Domažlice |
