Mladší žáci 2025/2026
| Kolo | Datum | Č.zápasu / čas | Domácí | Hosté | Výsledek / pozn. |
| 1 | Ne 28.9.2025 | K5005 | M.Lázně | Domažlice | 14:3 |
| 2 | So 4.10.2025 | K5010 | Domažlice | Šk.Plzeň | 1:24 |
| 3 | 11.10.2025 | K5020 | Třemošná | Domažlice | 13:1 |
| 4 | So 18.10.2025 | K5023 | Domažlice | Klatovy A | 2:18 |
| 5 | 26.10.2025 | K5035 | Rokycany | Domažlice | 22:5 |
| 6 | Út 28.10.2025 | K5036 | Sokolov B | Domažlice | 1:20 |
| 7 | Čt 6.11.2025 | K5049 | Domažlice | Pil.Wolves | 7:11 |
| 8 | So 8.11.2025 | K5051/10:25 | Klatovy B | Domažlice | |
| 9 | Ne 16.11.2025 | K5062/12:15 | Domažlice | Rokycany B | |
| 10 | Ne 23.11.2025 | K5066/11:00 | Karlovy Vary | Domažlice | |
| 11 | Ne 30.11.2025 | K5075/12:30 | Domažlice | Sokolov A | |
| 12 | Ne 7.12.2025 | K5081/12:00 | Cheb | Domažlice | |
| 13 | So 13.12.2025 | K5088/10:00 | Domažlice | Ostrov | |
| 14 | So 20.12.2025 | K5096/10:00 | Domažlice | Mariánské Lázně | |
| 15 | 3.-4.1.2026 | K5101/0:00 | Škoda Plzeň | Domažlice | |
| 16 | So 10.1.2026 | K5111/10:00 | Domažlice | Třemošná | |
| 17 | 17.-18.1.2026 | K5114/0:00 | Klatovy A | Domažlice | |
| 18 | So 24.1.2026 | K5126/10:00 | Domažlice | Rokycany A | |
| 19 | So 31.1.2026 | K5127/15:45 | Domažlice | Sokolov B | |
| 20 | 7.-8.2.2026 | K5140/0:00 | Pilsen Wolves | Domažlice | |
| 21 | So 14.2.2026 | K5142/10:00 | Domažlice | Klatovy B | |
| 22 | 21.-22.2.2026 | K5153/0:00 | Rokycany B | Domažlice | |
| 23 | So 28.2.2026 | K5157/10:00 | Domažlice | Karlovy Vary | |
| 24 | 7.-8.3.2026 | K5166/0:00 | Sokolov A | Domažlice | |
| 25 | So 14.3.2026 | K5172/10:00 | Domažlice | Cheb | |
| 26 | 21.-22.3.2026 | K5179/0:00 | Ostrov | Domažlice |
