Junioři 2026/2027
Zápasy
| Kolo | Datum | Č.zápasu / čas | Domácí | Hosté | Výsledek/ pozn. |
| 1 | Pá 25.9.2026 | P1001 | Klatovy | Domažlice | 4:1 |
| 2 | St 7.10.2026 | P1004 | Domažlice | Beroun | 4:7 |
| 4 | Pá 9.10.2026 | P1010 | Domažlice | Rokycany | 4:7 |
| 5 | Ne 11.10.2026 | P1013 | Černošice | Domažlice | 6:1 |
| 6 | Ne 18.10.2026 | P1016 | Domažlice | Klatovy | 3:6 |
| 7 | Ne 25.10.2026 | P1019 | Beroun | Domažlice | 2:7 |
| 9 | Ne 1.11.2026 | P1025 | Rokycany | Domažlice | 10:2 |
| 10 | Ne 8.11.2026 | P1028 | Domažlice | Černošice | 5:3 |
| 11 | Ne 15.11.2026 | P1031 | Klatovy | Domažlice | 4:2 |
| 12 | Út 17.11.2026 | P1034 | Domažlice | Beroun | 7:5 |
| 14 | Ne 29.11.2026 | P1040 / 14:00 | Domažlice | Rokycany | |
| 15 | Pá 4.12.2026 | P1043 / 0:00 | Černošice | Domažlice | |
| 16 | Ne 6.12.2026 | P1046 / 12:00 | Domažlice | Klatovy | |
| 17 | 12.-13.12.2026 | P1049 / 0:00 | Beroun | Domažlice | |
| 19 | 2.-3.1.2027 | P1055 / 0:00 | Rokycany | Domažlice | |
| 20 | Pá 8.1.2027 | P1058 / 17:30 | Domažlice | Černošice | |
| 21 | 9.-10.1.2027 | P1061 / 0:00 | Klatovy | Domažlice | |
| 22 | Ne 17.1.2027 | P1064 / 12:00 | Domažlice | Beroun | |
| 24 | Pá 29.1.2027 | P1070 / 17:30 | Domažlice | Rokycany | |
| 25 | Pá 5.2.2027 | P1073 / 0:00 | Černošice | Domažlice | |
| Nadstavba |
