Starší žáci 2025/2026
Zápasy
| Kolo | Datum | Číslo zápasu / čas | Domácí | Hosté | Pozn. / výsledek |
| 2. kolo | Ne 5.10.2025 | P7005 | Pilsen Wolves | Domažlice | 27:3 |
| 3. kolo | So 11.10.2025 | P7008 | Domažlice | Škoda Plzeň | 2:19 |
| 4. kolo | So 18.10.2025 | P7012 | Třemošná | Domažlice | 12:0 |
| 5. kolo | So 25.10.2025 | P7013 | Domažlice | Rokycany | 6:9 |
| 6. kolo | Ne 2.11.2025 | P7018 | Klatovy | Domažlice | 9:3 |
| 7. kolo | So 8.11.2025 | P7020 | Domažlice | Pilsen Woves | 2:13 |
| 1. kolo | Čt 13.11.2025 | P7003 | Domažlice | Klatovy | 6:10 |
| 8. kolo | So 15.11.2025 | P7023 | Škoda Plzeň | Domažlice | 17:2 |
| 9. kolo | So 22.11.2025 | P7027 | Domažlice | Třemošná | 4:16 |
| 10. kolo | Ne 30.11.2025 | P7028 | Rokycany | Domažlice | 9:4 |
| Nadstavba | |||||
| 1 | So 13.12.2025 | P7032 /0:00 | Mad Bull Č.Budějovice | Domažlice | výměna pořadatelství |
| 2 | 20.12.2025 (?) | P7037 / 0:00 | Soběslav | Domažlice | |
| 3 | 27.-28.12.2025 (?) | P7039 /0:00 | Domažlice | Rokycany | |
| 4 | 2.-4.1.2026 | P7046 / 0:00 | Klatovy | Domažlice | |
| 5 | So 17.1.2026 | P7054 / 10:00 | Domažlice | Milevsko 1934 | |
| 6 | 24.-25.1.2026 | P7055 / 0:00 | Strakonice | Domažlice | |
| 7 | So 31.1.2026 (?) | P7061 / 18:00 | Domažlice | Český Krumlov | |
| 8 | 7.-8.2.2026 | P7064 / 0:00 | Veselí n/L. | Domažlice | |
| 9 | 13.-14.2.2026 | P7068 / 0:00 | Mad Bull Č.Budějovice | Domažlice | |
| 10 | Ne 15.2.2026 | P7073 / 12:30 | Domažlice | Soběslav | |
| 11 | 21.-22.2.2026 | P7075 / 0:00 | Rokycany | Domažlice | |
| 12 | Ne 1.3.2026 | P7082 / 12:30 | Domažlice | Klatovy | |
| 13 | Ne 8.3.2026 | P7090 / 0:00 | Milevsko 1934 | Domažlice | |
| 14 | Ne 15.3.2026 | P7091 / 12:30 | Domažlice | Strakonice | |
| 15 | 21.-22.3.2026 | P7097 / 0:00 | Český Krumlov | Domažlice | |
| 16 | So 28.3.2026 | P7100 / 10:00 | Domažlice | Veselí n/L. |
